Inicio Nacionales TN EN «LA PEDRERA»: SE CUMPLIÓ LA PRIMERA JORNADA DE ACTIVIDAD OFICIAL

TN EN «LA PEDRERA»: SE CUMPLIÓ LA PRIMERA JORNADA DE ACTIVIDAD OFICIAL

295
0

El Campeonato Argentino de Turismo Nacional cumplió la primera jornada de actividad oficial en el Circuito «Jose Carlos Bassi» del Parque «La Pedrera», en su primera presentación en el autódromo villamercedino, que se extenderá hasta el domingo 24 de febrero. La división menor, en la que compiten los puntanos Marcos y Sergio Fernández, desarrolló su clasificación, donde obtuvo la «pole» Ever Franetovich.

Con respecto a los pilotos de San Luis se destacó el trabajo de Marcos Fernández (Nissan March), que se ubicó 6° a 914 milésimas de Franetovich (Fiat Palio), que se quedó con el mejor registro. Por su parte, Sergio Fernández (Nissan March), se posicionó 19° en clasificación a 1,742 segundos.

La actividad continuará este sábado 23 de febrero con las series de la división menor y los entrenamientos y clasificación de la Clase 3, donde se presentarán Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) y Javier Merlo (Toyota Corolla).

Horarios:

GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO. 1 1:55.532
2 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS. 4 1:56.171 0.639
3 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC. 3 1:56.309 0.777
4 8 Fernando AYALA. RENAULT CLIO. 2 1:56.315 0.783
5 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 3 1:56.341 0.809
6 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 2 1:56.446 0.914
7 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 5 1:56.451 0.919
8 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 3 1:56.624 1.092
9 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 3 1:56.630 1.098
10 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 3 1:56.678 1.146
11 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 3 1:56.680 1.148
12 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 4 1:56.850 1.318
13 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 3 1:56.940 1.408
14 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 4 1:57.016 1.484
15 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 4 1:57.086 1.554
16 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 3 1:57.130 1.598
17 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 1 1:57.212 1.680
18 6 Miguel CIAURRO VW TREND 3 1:57.233 1.701
19 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:57.274 1.742
20 23 Matias CRAVERO FIESTA KINETIC 4 1:57.388 1.856
21 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 2 1:57.478 1.946
22 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 3 1:57.532 2.000
23 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 4 1:57.541 2.009
24 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 4 1:57.601 2.069
25 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 1 1:57.623 2.091
26 120 Geronimo NU—EZ NISSAN MARCH 3 1:57.9 24 2.3
27 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 5 1:57.986 2.454
28 64 Miguel ARGA—ARAZ RENAULT CLIO 3 1:58.1 65 2.6
29 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 3 1:58.278 2.746
30 36 Alejo BORGIANI VW TREND 4 1:58.502 2.970
31 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 1:58.763 3.231
32 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 3 1:58.846 3.314
33 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 5 1:58.904 3.372
34 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 3 1:59.460 3.928
35 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 4 2:00.305 4.773
36 52 Gustavo ACU—A VW TREND 3 2:01.1 46 5.6
Retiro de tiempos a los Autos Nro 23, 24 por exceder limite de pista.

Sin Tiempos Autos Nro. 47 y 63

Auto Nro. 37 Retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista al Auto

Nota: Javier Villegas.

Foto: Prensa APAT. (Marcos Fernández)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí