La noche del sábado fue diferente en el centro de la ciudad, con más de 80 máquinas compitiendo por la Copa Municipal 2020, en el primer compromiso del año para el Karting Puntano.
El evento, que contó con el trabajo de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis y el Moto Club San Luis, superó las expectativas con gran cantidad de público y buen espectáculo en el trazado callejero, que fue diagramado en la intersección de Avenida Illia y Avenida Lafinur.
Resultados Callejero Karting Puntano.
Los podios:
Categoría Escuela: 1- Marcelo Sosa | 2- Thiago Bello | 3- Luciano Giordan
Categoría Promocional: 1- Santiago Oyarzabal | 2- Ignacio Flores | 3- Santino Crotto
Categoría Súper Junior: 1- Bruno Heredia | 2- Juan Cruz Vizcaino | 3- Gerónimo Zabala
Categoría Senior: 1- Camilo Perdoménico | 2- Atilio Casentini | 3- Fernando Lucero
Categoría Libre: 1- Lucas Bielsa | 2- Lucila Bastías | 3- Mariano Romero
Categoría Graduados A: 1- Julián Romero | 2- Juancho Luna | 3- Lucas Bielsa
Categoría Graduados B: 1- Sergio Fernández | 2- Sergio Álvarez | 3- Leandro Sosa
Categoría Honda MB 100: 1- Franco Páez | 2- Facundo Piro | 3- Nicolás Gatica
Categoría Internacional: 1- Julián Velasco | 2- Julián Casagrande | 3- Daniel Lorenzino
Categoría Mayores (extraoficial): 1- Sergio Fernández | 2- Pablo Funes
Nota: Javier Villegas