Inicio Nacionales TN EN LA PEDRERA: LOS PILOTOS DE SAN LUIS CUMPLIERON CON LA...

TN EN LA PEDRERA: LOS PILOTOS DE SAN LUIS CUMPLIERON CON LA ACTIVIDAD DEL SÁBADO

408
0
Marcos Fernández

Los pilotos de San Luis en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional, completaron el cronograma del sábado en la segunda fecha de la categoría, que se presentó sin público en el Autódromo Carlos Bassi del Parque La Pedrera en Villa Mercedes.

Fabrizio Pezzini

En la clasificación de la división mayor, donde consiguió la pole José Manuel Urcera (Honda Civic), fueron también protagonistas Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) y Javier Merlo (Toyota Corolla). Pezzini concluyó en el puesto 10 y Merlo, en la posición 12.

Javier Merlo
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 2 1:52.012
2 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 3 1:52.304 0.292
3 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 2 1:52.413 0.401
4 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 3 1:52.457 0.445
5 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 3 1:52.600 0.588
6 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 3 1:52.831 0.819
7 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 3 1:52.845 0.833
8 83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 3 1:52.853 0.841
9 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 2 1:52.914 0.902
10 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:53.021 1.009
11 8 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 3 1:53.034 1.022
12 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 4 1:53.110 1.098
13 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1 1:53.155 1.143
14 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 3 1:53.207 1.195
15 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 3 1:53.349 1.337
16 107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 3 1:53.368 1.356
17 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 3 1:53.913 1.901
18 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 3 1:54.047 2.035
19 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 2 1:54.102 2.090
20 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:54.221 2.209
21 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 3 1:54.291 2.279
22 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 3 1:54.292 2.280
23 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 4 1:54.346 2.334
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 3 1:54.458 2.446
25 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 3 1:54.556 2.544
26 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 3 1:54.718 2.706
27 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 4 1:54.735 2.723
28 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 4 1:54.883 2.871
29 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 4 1:55.049 3.037
30 11 RUDI BUNDZIAK C4 LOUNGE 4 1:55.061 3.049
31 121 GASTON GRASSO HYUNDAI VELOSTER 4 1:55.124 3.112
32 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 3 1:55.899 3.887
33 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 4 2:00.340 8.328
34 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 3 2:10.478 18.466
Autos Nro. 27, 107 y 121 Retiro de una vuelta por exceder limites del circuito (chicana).

Sin Tiempo Auto Nro. 43.

Auto Nro. 14 Retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista al Auto Nro. 55.

Auto Nro. 39 Excluido parcialmente por no ajustarse al reglamento tecnico de la categoria Art. 8.1.

Auto Nro. 114 Retrocede 4 puestos por sancion evento anterior

 

En la Clase 2, que disputó la clasificación definitiva y las series, se destacó Nicolás Posco (Fiesta Kinetic), que se adueñó de la pole y lideró en la serie inicial, que fue la más rápida.

Sergio Fernández

La restante serie, la segunda de la división menor, quedó para Christian Abdala (Toyota Etios). En esa batería fueron de la partida los puntanos Marcos y Sergio Fernández (Nissan March). Marcos concluyó segundo y Sergio, sexto.

PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 6 11:35.351
2 6 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 6 11:38.451 3.100
3 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 6 11:42.205 6.854
4 12 MIGUEL CIAURRO VW TREND 6 11:47.916 12.565
5 8 JOEL BORGOBELLO VW TREND 6 11:48.098 12.747
6 17 RENZO TESTA FIAT ARGO 6 11:49.722 14.371
7 62 CHRISTIAN BODRATO MIONETT FIAT PALIO 6 11:50.223 14.872
8 31 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 6 11:51.972 16.621
9 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 11:54.325 18.974
10 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 11:55.776 20.425
11 144 TOMAS BERGALLO TOYOTA ETIOS 6 11:55.984 20.633
12 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 6 11:59.217 23.866
13 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 6 12:00.021 24.670
14 30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 6 12:02.442 27.091
15 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 6 12:08.593 33.242
16 123 FABRICIO BENITEZ TOYOTA ETIOS 6 12:20.397 45.046
17 120 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 5 9:59.198 1 Vuelta
19 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1 2:04.427 5 Vueltas
Auto Nro. 14 Recargado con 5 segundos por no realizar chicana.

Auto Nro. 4 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 120.

SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 6 15:38.575
2 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 15:39.298 0.723
3 69 AGUSTIN HERRERA TOYOTA ETIOS 6 15:39.598 1.023
4 87 YAMIL APUD RENAULT CLIO 6 15:40.349 1.774
5 75 JOSE LUIS ARRATE RENAULT CLIO 6 15:41.649 3.074
6 33 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 15:42.255 3.680
7 72 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 6 15:43.740 5.165
8 66 MARTIN ALESSI TOYOTA ETIOS 6 15:49.010 10.435
9 152 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 6 15:49.334 10.759
10 94 GONZALO ANTOLIN RENAULT CLIO 6 15:50.454 11.879
11 121 FRANCO DE BENEDICTIS NISSAN MARCH 6 15:50.747 12.172
12 89 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 6 15:51.694 13.119
13 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 6 15:53.418 14.843
14 77 MIGUEL OTERO RENAULT CLIO 6 15:55.020 16.445
15 159 AGUSTIN BONOMO DS3 6 15:55.286 16.711
16 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 6 15:57.368 18.793
17 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 5 15:52.658 1 Vuelta
141 JUAN PABLO ROTONDO FIESTA KINETIC 3 5:58.283 3 Vueltas
97 GASTON CABRERA NISSAN MARCH 3 5:59.550 3 Vueltas
Autos Nro. 94 y 159 Recargados con 5 segundos por falsa largada.

 

Por su parte, el Pista San Luis, que comparte escenario con el Turismo Nacional, desarrolló su clasificación, en la primera fecha de la temporada, donde dominó Leonardo España (Volkswagen Gol – Clase 3).


Nota: Javier Villegas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí