Inicio Nacionales BUENA TAREA DEL JF RACING, EN EL ARRANQUE DEL TN EN LA...

BUENA TAREA DEL JF RACING, EN EL ARRANQUE DEL TN EN LA PAMPA

384
0
Sergio Fernández en el autódromo de Toay, La Pampa.

El equipo puntano, conformado por Sergio y Marcos Fernández, terminó el primer día de actividad del Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay), con los Nissan March entre los diez mejores de la clasificación, que quedó en poder de Julián Lepphaille (Toyota Etios). Sergio obtuvo el séptimo lugar del clasificador final y Marcos se posicionó décimo, luego de cumplir con el cronograma del viernes.

De esta manera, Julián Lepphaille largará desde la primera posición en la primera serie del sábado a partir de las 14 horas, seguido por Christian Abdala, Agustin Herrera, Sergio Fernández y Fernando Ayala. A las 14:30 se largará la segunda, con Nicolás Posco por delante de Ever Franetovich, Maximiliano Bestani, Gerónimo Nuñez y Marcos Fernández.

Mañana también arrancará la actividad para el representante de San Luis en la división mayor, Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), que viene de obtener la victoria en la clase 3, en la fecha apertura de la temporada en el autódromo del Parque “La Pedrera”. El puntano es el líder del certamen 2019 y cargará 30 kilogramos de lastre en esta segunda fecha.

Sergio Fernandez en Ruedas y Motores | Digital San Luis viernes 11 de marzo.

Ir a descargar

Horarios Sábado 23 de marzo.

10.00 a 10.30 | Clase 3 | Grupo B | 1º Entrenamiento Libre

10.40 a 11.10 | Clase 3 | Grupo A | 1º Entrenamiento Libre

12.00 a 12.30 | Clase 3 | Grupo B | 2º Entrenamiento Libre

12.35 a 13.05 | Clase 3 | Grupo A | 2º Entrenamiento Libre

14.00 | Clase 2 | 1º serie – 6 vueltas

14.30 | Clase 2 | 2º serie – 6 vueltas

15.00 a 15.10 | Clase 3 | Grupo B | Clasificación

15.20 a 15.30 | Clase 3 | Grupo C | Clasificación

15.40 a 15.50 | Clase 3 | Grupo A | Clasificación

Nota: Javier Villegas. Crédito Foto: Prensa APAT.

CLASIFICACIONES

GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 2 1:24.345
2 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 3 1:24.368 0.023
3 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 2 1:24.602 0.257
4 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1 1:24.604 0.259
5 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 2 1:24.667 0.322
6 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 3 1:24.684 0.339
7 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 2 1:24.820 0.475
8 120 Geronimo NU�EZ NISSAN MARCH 5 1:24.973 0.628
9 8 Fernando AYALA RENAULT CLIO 3 1:25.037 0.692
10 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 3 1:25.040 0.695
11 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 4 1:25.077 0.732
12 23 Matias CRAVERO FIESTA KINETIC 5 1:25.097 0.752
13 6 Miguel CIAURRO VW TREND 4 1:25.128 0.783
14 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 5 1:25.177 0.832
15 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 5 1:25.179 0.834
16 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 3 1:25.181 0.836
17 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 4 1:25.315 0.970
18 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 2 1:25.340 0.995
19 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 5 1:25.377 1.032
20 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 3 1:25.414 1.069
21 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 5 1:25.423 1.078
22 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 2 1:25.434 1.089
23 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 3 1:25.508 1.163
24 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 4 1:25.677 1.332
25 77 Yamil APUD TOYOTA ETIOS 3 1:25.745 1.400
26 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 3 1:26.025 1.680
27 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 3 1:26.041 1.696
28 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 3 1:26.092 1.747
29 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 4 1:26.210 1.865
30 64 Miguel ARGA�ARAZ RENAULT CLIO 2 1:26.325 1.980
31 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 4 1:26.426 2.081
32 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 4 1:26.508 2.163
33 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 2 1:26.767 2.422
34 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1 1:26.847 2.502
Promedio del 1º 177.044 Km/h

Excluido parcialmente Auto Nro. 36 por no respetar régimen de parque cerrado.

Retiro de la mejor vuleta al Auto Nro. 47 por obstrucción al Auto Nro. 13.

ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 10 1:24.417
2 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 8 1:24.693 0.276
3 8 Fernando AYALA RENAULT CLIO 9 1:24.739 0.322
4 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 9 1:24.774 0.357
5 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 9 1:24.822 0.405
6 77 Yamil APUD TOYOTA ETIOS 8 1:24.889 0.472
7 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 8 1:24.892 0.475
8 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 13 1:24.915 0.498
9 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 10 1:24.946 0.529
10 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 13 1:24.992 0.575
11 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 13 1:25.015 0.598
12 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 10 1:25.082 0.665
13 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 14 1:25.101 0.684
14 23 Matias CRAVERO FIESTA KINETIC 11 1:25.122 0.705
15 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 12 1:25.201 0.784
16 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 11 1:25.287 0.870
17 120 Geronimo NU�EZ NISSAN MARCH 14 1:25.308 0.891
18 6 Miguel CIAURRO VW TREND 12 1:25.309 0.892
19 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 14 1:25.333 0.916
20 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 15 1:25.382 0.965
21 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 11 1:25.399 0.982
22 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 15 1:25.416 0.999
23 36 Alejo BORGIANI VW TREND 11 1:25.645 1.228
24 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 15 1:25.676 1.259
25 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 14 1:25.693 1.276
26 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 10 1:25.703 1.286
27 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 14 1:25.710 1.293
28 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 14 1:25.794 1.377
29 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 12 1:25.915 1.498
30 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 11 1:26.038 1.621
31 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 13 1:26.200 1.783
32 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 12 1:26.230 1.813
33 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 11 1:26.297 1.880
34 64 Miguel ARGA�ARAZ RENAULT CLIO 12 1:26.647 2.230
35 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 9 1:27.548 3.131
Promedio del 1º 176.893 Km/h
2° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 10 1:24.420
2 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 9 1:24.637 0.217
3 77 Yamil APUD TOYOTA ETIOS 7 1:24.783 0.363
4 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 9 1:24.786 0.366
5 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 8 1:24.841 0.421
6 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 12 1:24.857 0.437
7 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 9 1:24.883 0.463
8 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 10 1:24.935 0.515
9 6 Miguel CIAURRO VW TREND 9 1:24.998 0.578
10 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 13 1:25.024 0.604
11 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 13 1:25.025 0.605
12 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 8 1:25.041 0.621
13 23 Matias CRAVERO FIESTA KINETIC 10 1:25.047 0.627
14 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 14 1:25.180 0.760
15 8 Fernando AYALA RENAULT CLIO 9 1:25.209 0.789
16 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 12 1:25.212 0.792
17 120 Geronimo NU�EZ NISSAN MARCH 15 1:25.251 0.831
18 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 14 1:25.326 0.906
19 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 8 1:25.329 0.909
20 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 12 1:25.387 0.967
21 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 12 1:25.418 0.998
22 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 13 1:25.449 1.029
23 36 Alejo BORGIANI VW TREND 11 1:25.530 1.110
24 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 7 1:25.536 1.116
25 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 12 1:25.570 1.150
26 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 6 1:25.602 1.182
27 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 8 1:25.698 1.278
28 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 8 1:25.735 1.315
29 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 11 1:25.791 1.371
30 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 11 1:25.935 1.515
31 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 15 1:26.003 1.583
32 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 8 1:26.018 1.598
33 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 13 1:26.088 1.668
34 64 Miguel ARGA�ARAZ RENAULT CLIO 8 1:26.864 2.444
35 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 9 1:27.050 2.630
Promedio del 1º 176.887 Km/h
GENERAL ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 1:2 1ER ENTRENAMI
2 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 1:2 0.003 2DO ENTRENAMI
3 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1:2 0.276 1ER ENTRENAMI
4 8 Fernando AYALA RENAULT CLIO 1:2 0.322 1ER ENTRENAMI
5 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 1:2 0.357 1ER ENTRENAMI
6 77 Yamil APUD TOYOTA ETIOS 1:2 0.366 2DO ENTRENAMI
7 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 1:2 0.369 2DO ENTRENAMI
8 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 1:2 0.424 2DO ENTRENAMI
9 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 1:2 0.440 2DO ENTRENAMI
10 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 1:2 0.466 2DO ENTRENAMI
11 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 1:2 0.475 1ER ENTRENAMI
12 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 1:2 0.518 2DO ENTRENAMI
13 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 1:2 0.529 1ER ENTRENAMI
14 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 1:2 0.575 1ER ENTRENAMI
15 6 Miguel CIAURRO VW TREND 1:2 0.581 2DO ENTRENAMI
16 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 1:2 0.607 2DO ENTRENAMI
17 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 1:2 0.608 2DO ENTRENAMI
18 23 Matias CRAVERO FIESTA KINETIC 1:2 0.630 2DO ENTRENAMI
19 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 1:2 0.763 2DO ENTRENAMI
20 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 1:2 0.795 2DO ENTRENAMI
21 120 Geronimo NU�EZ NISSAN MARCH 1:2 0.834 2DO ENTRENAMI
22 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:2 0.909 2DO ENTRENAMI
23 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:2 0.916 1ER ENTRENAMI
24 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 1:2 0.999 1ER ENTRENAMI
25 36 Alejo BORGIANI VW TREND 1:2 1.113 2DO ENTRENAMI
26 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:2 1.153 2DO ENTRENAMI
27 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 1:2 1.259 1ER ENTRENAMI
28 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 1:2 1.276 1ER ENTRENAMI
29 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 1:2 1.281 2DO ENTRENAMI
30 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:2 1.293 1ER ENTRENAMI
31 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 1:2 1.498 1ER ENTRENAMI
32 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 1:2 1.601 2DO ENTRENAMI
33 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 1:2 1.671 2DO ENTRENAMI
34 64 Miguel ARGA�ARAZ RENAULT CLIO 1:2 2.230 1ER ENTRENAMI
35 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:2 2.633 2DO ENTRENAMI

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí