Los pilotos de San Luis en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional, cerraron la actividad del sábado en la segunda fecha de la categoría en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay). En la división mayor, Fabricio Pezzini consiguió clasificar en el sexto lugar, donde consiguió la “pole” Leonel Pernía. En la menor, Sergio Fernández concluyó en el octavo puesto de la primera serie que dominó Leppahille y Marcos Fernández, que fue de la partida en la segunda donde lideró Posco, finalizó décimo segundo.
Pezzini (Toyota Corolla), que llegó a la segunda competencia de la temporada como líder del certamen, se posicionó sexto en clasificación a 490 milésimas de Leonel Pernía (Volkswagen Vento), que se adueñó de la “pole”, aunque Alfonso Domenech (Ford Focus), segundo en pista, partirá adelante en la primera serie, tras la sanción que acarrea Pernía de la primera fecha.
Aplicada la sanción de seis puestos del evento anterior a Pernia, Alfonso Domenech largará en la primera posición de la serie inicial, que se disputará a partir de las 10 horas. Leandro Carducci, Fabricio Pezzini, Leonel Pernia, Santiago Alvarez y Mariano Pernia completarán las tres primeras filas de la serie. A las 10:30 se largará la segunda, en la que Luciano Ventricelli, Jeronimo Teti, Emanuel Abdala, Adrian Percaz, Fabián Yannantuoni y Luis José Di Palma largaran adelante.

Las máquinas del equipo JF Racing cumplieron con las series y esperan la final del domingo. Sergio Fernández (Nissan March) fue parte de la primera serie, que quedó en poder de Julián Leppahille (Toyota Etios), donde terminó en el octavo puesto. Por su parte, Marcos Fernández (Nissan March), se ubicó décimo segundo, de la competencia que lideró Nicolás Posco (Fiesta Kinetic).
Horarios domingo 24 de marzo.
10.00 | Clase 3 | 1º serie – 6 vueltas
10.30 | Clase 3 | 2º serie – 6 vueltas
12.10 | Clase 2 | Salida a pista
12.30 | Clase 2 | Final 20 vueltas o 35 minutos
13.15 | Clase 3 | Salida a pista
13.40 | Clase 3 | Final 23 vueltas o 40 minutos
Nota: Javier Villegas. Crédito foto: Prensa APAT.
GENERAL CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 3 | 1:21.902 | |
2 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:22.167 | 0.265 |
3 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.170 | 0.268 |
4 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:22.340 | 0.438 |
5 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:22.386 | 0.484 |
6 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:22.392 | 0.490 |
7 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.412 | 0.510 |
8 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 3 | 1:22.435 | 0.533 |
9 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 4 | 1:22.445 | 0.543 |
10 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:22.649 | 0.747 |
11 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:22.655 | 0.753 |
12 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 4 | 1:22.675 | 0.773 |
13 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 4 | 1:22.681 | 0.779 |
14 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:22.936 | 1.034 |
15 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 4 | 1:23.100 | 1.198 |
16 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 3 | 1:23.130 | 1.228 |
17 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:23.245 | 1.343 |
18 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1:23.272 | 1.370 |
SIN TIEMPOS: Juan Pipkin, Mauricio Lambiris, Carlos Okulovich (h), Emanuel Moriatis, Christian Bodrato Mionetto, Leonel Larrauri, Matías Muñoz Marchesi, Adrián Chiriano, Facundo Chapur, José Manuel Urcera, Julián Santero y Juan Martín Eluchans
NOTA: Leonel Pernia retrocede seis puestos de clasificación por sanción de evento anterior
PROMEDIO DEL 1°: 182,325 KM/H
PRIMERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:36.132 | |
2 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:38.869 | 2.737 |
3 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 6 | 8:39.153 | 3.021 |
4 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 6 | 8:40.805 | 4.673 |
5 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 8:41.142 | 5.010 |
6 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 6 | 8:41.499 | 5.367 |
7 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 6 | 8:41.716 | 5.584 |
8 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:42.522 | 6.390 |
9 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:43.017 | 6.885 |
10 | 77 | Yamil APUD | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:43.921 | 7.789 |
11 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 8:44.147 | 8.015 |
12 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 6 | 8:44.204 | 8.072 |
13 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:46.830 | 10.698 |
14 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 6 | 8:50.063 | 13.931 |
15 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:50.361 | 14.229 |
16 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:50.921 | 14.789 |
17 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 6 | 8:51.220 | 15.088 |
18 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 5 | 7:21.799 | 1 Vuelta |
Promedio del 1º 176.221 Km/h
Record: Auto Nro. 3 Tiempo: 1:24, 739 |
SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:35.125 | |
2 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 6 | 8:40.171 | 5.046 |
3 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 6 | 8:41.938 | 6.813 |
4 | 120 | Geronimo NU�EZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:42.107 | 6.982 |
5 | 23 | Matias CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:42.489 | 7.364 |
6 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 8:42.659 | 7.534 |
7 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 6 | 8:44.005 | 8.880 |
8 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:44.264 | 9.139 |
9 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:44.497 | 9.372 |
10 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 6 | 8:47.732 | 12.607 |
11 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:49.677 | 14.552 |
12 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:50.231 | 15.106 |
13 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:50.853 | 15.728 |
14 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 6 | 8:53.856 | 18.731 |
15 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 6 | 9:23.166 | 48.041 |
64 | Miguel ARGA�ARAZ | RENAULT CLIO | 4 | 5:57.375 | 2 Vueltas | |
5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 3 | 4:25.774 | 3 Vueltas | |
Promedio del 1º 173.932 Km/h
Record: Auto Nro. 14 Tiempo: 1:25, 173 |