El Campeonato Argentino de Turismo Nacional cumplió hoy con su primera visita al Circuito “José Carlos Bassi” del Parque “La Pedrera” en Villa Mercedes, en la competencia apertura del año para la categoría. En la Clase 3 fue victoria para el puntano Fabricio Pezzini, luego de un choque en pista de los líderes de la carrera en la última vuelta. En la división menor logró el triunfo el olavarriense Agustín Herrera.

La actividad del día final arrancó con las series de la división mayor, que, a diferencia del último año, donde se desarrollaban tres baterías, solo se completarán dos por evento en esta temporada. La primera de ellas quedó para Leonel Pernía (Volkswagen Vento). El piloto de Tandil y último campeón de la Clase 3, aventajó en la pista a Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) y a Emanuel Moriatis (Ford Focus).
La segunda quedó en manos de José Manuel Urcera (Honda New Civic). El piloto de San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro, logró superar en la serie definitiva a Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y a Julián Santero (Ford Focus).

La final de la Clase 2, que tuvo la participación de los puntanos Marcos y Sergio Fernández, quedó para Agustín Herrera (Renault Clio). El olavarriense consiguió capturar la punta luego de superar a Gastón Grasso (Toyota Etios) en la séptima vuelta y dominó hasta la bandera a cuadros. Grasso concluyó segundo y Ever Franetovich (Fiat Palio), Tercero. Marcos Fernández (Nissan March) se ubicó 7° y Sergio Fernández (Nissan March), 19°.
#TNenLaPedrera 📺🎙 Esto dijo @pelaherrera tras lograr su cuarta victoria en #Clase2 pic.twitter.com/Vak54D43hX
— Turismo Nacional (@prensatn) 24 de febrero de 2019
En una entretenida y sorprendente final de la Clase 3, Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) logró quedarse con la victoria en su tierra y festejó en “La Pedrera”. En la última vuelta Leonel Pernía (Volkswagen Vento) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) protagonizaron un choque, luego de una gran pelea, que los dejó contra el paredón, sin nada y con la exclusión del evento de Pernía. Detrás del puntano se ubicaron Emanuel Abdala (Toyota Corolla) y Juan Pipkin (Chevrolet Cruze). El villamercedino Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla), quedó fuera de la pelea por un toque en la primera parte de la competencia.
#TNenLaPedrera 📺🎙 @FabricioPezzini ganó la #CopaFiat100Años y dijo lo siguiente pic.twitter.com/iylb4ouYb0
— Turismo Nacional (@prensatn) 24 de febrero de 2019
#CarrerasArgentinas | Tremendo y accidentado final en la Clase 3 del #TNenLaPedrera > ¡Se rozan los autos de @leonelpernia y @FYannantuoni! ¡Gana @FabricioPezzini la primera fecha! pic.twitter.com/wWkEty3NnZ
— TV Pública Argentina (@TV_Publica) 24 de febrero de 2019
La segunda fecha del Campeonato Argentino 2019 del Turismo Nacional, se disputará los días 22, 23 y 24 de marzo en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa).
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:18.606 | |
2 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:20.229 | 1.623 |
3 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:27.648 | 9.042 |
4 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 18 | 41:29.072 | 10.46 |
5 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 18 | 41:29.789 | 11.18 |
6 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 18 | 41:30.932 | 12.32 |
7 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:31.674 | 13.06 |
8 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 18 | 41:35.817 | 17.21 |
9 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 18 | 41:37.933 | 19.32 |
10 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 18 | 41:48.927 | 30.32 |
11 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 18 | 41:52.654 | 34.Vu |
12 | 116 | Chris BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 18 | 41:53.450 | 34.84 |
13 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:53.798 | 35.19 |
14 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 18 | 41:55.604 | 36.99 |
15 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 17 | 39:19.732 | 1 Vue |
16 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 14 | 33:48.300 | 4 Vue |
17 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 14 | 34:08.039 | 4 Vue |
5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 11 | 27:48.492 | 7 Vue | |
138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 11 | 28:28.519 | 7 Vue | |
21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 11 | 28:28.542 | 7 Vue | |
29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10 | 26:35.971 | 8 Vue | |
122 | Andre LAFON | SEAT LEON | 8 | 22:31.147 | 10 Vu | |
68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 4 | 10:32.257 | 14 Vu | |
71 | Carlos Javier MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 10:32.559 | 14 Vu | |
82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | ||||
Auto Nro. 2 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 82
No largo Auto Nro. 72 Auto Nro. 11 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro 21 y 138 Auto Nro. 1 Excluido del evento mas 6 puestos clasificacion prox evento Auto 100 Recargado con 5 seg por no hacer chicana 1 Auto Nro. 29 Recargado con 5 seg por no hacer chicana |
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 15 | 34:34.097 | |
2 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 15 | 34:35.610 | 1.51 |
3 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 15 | 34:38.539 | 4.44 |
4 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 15 | 34:40.683 | 6.58 |
5 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 15 | 34:41.900 | 7.80 |
6 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 15 | 34:49.436 | 15.3 |
7 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 34:50.823 | 16.7 |
8 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 15 | 34:51.211 | 17.1 |
9 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 15 | 34:51.316 | 17.2 |
10 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 34:51.530 | 17.4 |
11 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 15 | 34:52.198 | 18.1 |
12 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 15 | 34:58.446 | 24.3 |
13 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 15 | 34:59.505 | 25.4 |
14 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 15 | 34:59.996 | 25.8 |
15 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 15 | 35:00.179 | 26.0 |
16 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:01.363 | 27. |
17 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:01.507 | 27.4 |
18 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 15 | 35:04.168 | 30.0 |
19 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:05.356 | 31.2 |
20 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:08.820 | 34.7 |
21 | 23 | Matias CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:10.051 | 35.9 |
22 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 15 | 35:10.051 | 35.9 |
23 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 15 | 35:10.325 | 36.2 |
24 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 15 | 35:11.937 | 37.8 |
25 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 15 | 35:13.751 | 39.6 |
26 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:15.143 | 41.0 |
27 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 15 | 36:22.745 | 1:48 |
28 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 14 | 33:32.310 | 1 Vu |
47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 10 | 25:40.128 | 5 Vu | |
13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 7 | 19:10.959 | 8 Vu | |
48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 7 | 20:11.501 | 8 Vu | |
8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 6 | 17:01.354 | 9 Vu | |
78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 4 | 19:52.842 | 11 V | |
52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 3 | 9:12.856 | 12 | |
3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:17.271 | 14 V | |
Auto Nro. 63 Recargado con 5 seg por no hacer la chicana 1
Auto Nro. 64 Excluido por reiteradas maniobras peligrosas. Auto 2 Recargado on 10 seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 y no hacer chicana 1 Auto Nro. 43 Recargado con 5 seg por no hacer chicana 2 No largo Auto Nro. 39 |
Nota: Javier Villegas.
Fotos: Prensa APAT.