Inicio Nacionales TN EN “LA PEDRERA”: FRANETOVICH Y GRASSO TRIUNFARON EN LAS SERIES DE...

TN EN “LA PEDRERA”: FRANETOVICH Y GRASSO TRIUNFARON EN LAS SERIES DE LA DIVISIÓN MENOR, OKULOVICH CLASIFICÓ ADELANTE EN LA MAYOR

339
0
Carlos Okulovich. Ganador Clasificación Clase 3 en "La Pedrera".

El Campeonato Argentino de Turismo Nacional cumplió hoy con su segunda jornada de actividad en la primera fecha de la temporada, que llega por primera vez al Circuito “José Carlos Bassi” del Parque “La Pedrera” en Villa Mercedes. Ever Franetovich y Gastón Grasso se quedaron con las series de la clase 2, mientras que, Carlos Okulovich, en su regreso a la categoría, obtuvo la “pole” en la división mayor.

Ever Franetovich. Ganador Primera Serie Clase 2. Autódromo «La Pedrera»

La primera serie de la división menor quedó para Ever Franetovich (Fiat Palio), que logró imponerse sobre Agustín Herrera (Renault Clio) y Gastón Iansa (Fiesta Kinetic). En esa batería inicial fue de la partida el piloto de San Luis Sergio Fernández (Nissan March), que concluyó en la 12ª posición.

Gastón Grasso. Ganador Segunda Serie Clase 2. Autódromo «La Pedrera»

La serie definitiva de la Clase 2, que fue la más rápida, le correspondió a Gastón Grasso (Toyota Etios) y largará en la mejor posición de salida en la primera final del año. Completaron el podio Fernando Ayala (Renault Clio) y el puntano Marcos Fernández (Nissan March).

Marcos Fernández. Tercero Segunda Serie de la Clase 2. Autódromo «La Pedrera».

La jornada sabatina se cerró con la clasificación de la división mayor, donde se destacó el Misionero Carlos Okulovich (Honda New Civic), que se quedó con la “pole” en su regreso a la categoría. Julián Santero (Ford Focus) se posicionó segundo y Leonel Pernía (Volkswagen Vento), tercero. Los pilotos de San Luis se ubicaron entre los 10 mejores de la clasificación. Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) se ubicó 5° y Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) concluyó 9°.

Carlos Javier Merlo. Quinto en Clasificación Clase 3. Autódromo «La Pedrera».

Horarios domingo 24 de febrero:

10.00    Clase 3   1º serie – 6 vueltas

10.30    Clase 3   2º serie – 6 vueltas

12.30   Clase 2  Final 15 vueltas o 35 minutos

13.30   Clase 3  Final 19 vueltas o 40 minutos

PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 6 13:42.736
2 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 6 13:43.068 0.332
3 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 6 13:45.502 2.766
4 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 6 13:46.337 3.601
5 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 6 13:47.507 4.771
6 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 6 13:48.192 5.456
7 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 13:50.200 7.464
8 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 6 13:50.300 7.564
9 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 6 13:50.656 7.920
10 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 6 13:51.277 8.541
11 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 13:52.557 9.821
12 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 13:52.863 10.12
13 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 6 13:53.055 10.31
14 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 6 13:53.998 11.26
15 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 6 13:54.337 11.60
16 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 6 13:54.566 11.83
13 Joel BORGOBELLO VW TREND 2 3:59.859 4 Vue
54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 2 4:05.439 4 Vue
39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO
Auto Nro. 26 Recargado con 4 puestos por sobrepaso con AS
SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 6 13:03.820
2 8 Fernando AYALA RENAULT CLIO 6 13:05.646 1.826
3 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 13:06.025 2.205
4 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 6 13:06.379 2.559
5 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 6 13:07.310 3.490
6 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 6 13:07.957 4.137
7 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 6 13:08.000 4.180
8 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 6 13:08.498 4.678
9 23 Matias CRAVERO FIESTA KINETIC 6 13:13.302 9.482
10 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 6 13:13.805 9.985
11 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 6 13:15.002 11.182
12 36 Alejo BORGIANI VW TREND 6 13:15.917 12.097
13 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 6 13:18.181 14.36
14 64 Miguel ARGAÑARAZ RENAULT CLIO 6 13:18.432 14.61
15 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 6 13:20.982 17.162
16 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 6 13:21.200 17.380
17 52 Gustavo ACUÑA VW TREND 6 13:32.581 28.76
6 Miguel CIAURRO VW TREND
78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA
Auto Nro. 26 Recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 111
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 1 1:53.175
2 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:53.233 0.058
3 1 Leonel PERNIA VW VENTO 2 1:53.296 0.121
4 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 3 1:53.602 0.427
5 71 Carlos Javier MERLO TOYOTA COROLLA 2 1:53.651 0.476
6 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:53.668 0.493
7 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 3 1:53.809 0.634
8 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 2 1:53.840 0.665
9 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 4 1:53.868 0.693
10 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:53.907 0.732
11 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 2 1:53.944 0.769
12 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 4 1:53.991 0.816
13 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 2 1:54.062 0.887
14 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 3 1:54.078 0.903
15 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 3 1:54.199 1.024
16 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 2 1:54.219 1.044
17 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 2 1:54.261 1.086
18 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 4 1:54.280 1.105
19 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 2 1:54.517 1.342
20 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 4 1:54.602 1.427
21 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 2 1:54.637 1.462
22 116 Chris. BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 3 1:54.796 1.621
23 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 2 1:55.016 1.841
24 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 3 1:55.629 2.454
25 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 3 1:56.186 3.011
26 122 Andre LAFON SEAT LEON 4 1:56.668 3.493
27 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 2 2:00.27 3 7.09
28 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1 4:26.867
Auto Nro. 21 Retiro de tiempo por exceder limite de pista

Auto Nro. 72 Retiro de tiempos por no respetar codigo de banderas

Nota: Javier Villegas.

Fotos: Prensa APAT.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí